关于公布2025-2026学年第一学期各专业本科学生申请免修、免听课程审批结果的通知
上中医〔2025〕教务 59 号
上海中医药大学教务处
关于公布2025-2026学年第一学期各专业本科学生申请免修、免听课程审批结果的通知
各教学单位:
根据学分制管理有关免修、免听的规定,经本人申请,各学院及教务处审核,并经一周公示,现对在2025-2026学年第一学期各专业本科学生提出课程免修、免听的申请审批结果予以公布。
附件:2025-2026学年第一学期各专业本科学生免修、免听名单
上海中医药大学教务处
2025年9月25日
附件:
2025-2026学年第一学期各专业本科学生免修、免听名单
同意免修:
申请类型 | 序号 | 学号 | 姓名 | 课程编码 | 课程名称 | 学生所属学院 | 成绩 |
免修 | 1 | 2021911018 | 李浩然 | 01.096.0.1 | 中医经典能力等级考试(一级) | 中医学院 | C |
免修 | 2 | 2022911019 | 李思玮 | 01.096.0.1 | 中医经典能力等级考试(一级) | 中医学院 | C- |
免修 | 3 | 2022911030 | 高竺君 | 01.096.0.1 | 中医经典能力等级考试(一级) | 中医学院 | B |
免修 | 4 | 2023811012 | 俞怡雯 | 07.011.0.1 | 保健体育⑴ | 中医学院 | C |
免修 | 5 | 2025511018 | 马嘉诚 | P003.030.89.001 | 保健体育⑴ | 中医学院 | C |
免修 | 6 | 2025521029 | 唐果 | P003.030.89.001 | 保健体育⑴ | 中西医结合学院 | C |
免修 | 7 | 2022431079 | 李安琪 | 07.013.0.4 | 体育俱乐部⑴ | 中药学院 | C |
免修 | 8 | 2022431095 | 张佳宜 | 07.013.0.4 | 体育俱乐部⑴ | 中药学院 | C |
免修 | 9 | 2022491056 | 郭志成 | 07.011.0.1 | 保健体育⑴ | 中药学院 | C |
免修 | 10 | 2022491056 | 郭志成 | 07.012.0.1 | 专项体育⑴ | 中药学院 | C |
免修 | 11 | 2023491025 | 吴悦祎 | 07.012.0.1 | 专项体育⑴ | 中药学院 | C |
免修 | 12 | 2023491025 | 吴悦祎 | 07.013.0.4 | 体育俱乐部⑴ | 中药学院 | C |
免修 | 13 | 2024431030 | 褚涵韬 | 07.012.0.1 | 专项体育⑴ | 中药学院 | C |
免修 | 14 | 2024431035 | 韦烨 | 07.012.0.1 | 专项体育⑴ | 中药学院 | C |
免修 | 15 | 2025431065 | 吴皓扬 | P003.030.89.001 | 保健体育⑴ | 中药学院 | C |
免修 | 16 | 2025491043 | 许天垚 | P003.030.89.001 | 保健体育⑴ | 中药学院 | C |
免修 | 17 | 2023541024 | 赵睿蓉 | 07.013.0.4 | 体育俱乐部⑴ | 针灸推拿学院 | C |
免修 | 18 | 2023481147 | 吴彦臻 | 07.013.0.4 | 体育俱乐部⑴ | 护理学院 | C |
免修 | 19 | 2024551002 | 樊佳音 | 07.011.0.1 | 保健体育⑴ | 公共健康学院 | C |
免修 | 20 | 2022401304 | 歐陽梓雋 | 07.013.0.4 | 体育俱乐部⑴ | 康复医学院 | C |
免修 | 21 | 2022471033 | 努尔则巴·努尔艾合麦提 | 07.013.0.4 | 体育俱乐部⑴ | 康复医学院 | C |
免修 | 22 | 2024441009 | 凌炯 | 07.012.0.1 | 专项体育⑴ | 康复医学院 | C |
免修 | 23 | 2025441028 | 郑京昔 | P003.030.89.001 | 保健体育⑴ | 康复医学院 | C |
免修 | 24 | 2025471016 | 唐欣萍 | P003.030.89.001 | 保健体育⑴ | 康复医学院 | C |
免修 | 25 | 2025411016 | 葛佳祺 | P003.030.89.001 | 保健体育⑴ | 中医药人工智能学院 | C |
免修 | 26 | 2021471019 | 朱苗歌 | 10.304.0.1 | 基础理论考试 | 龙华临床医学院 | C |
免修 | 27 | 2021511005 | 侯润芝 | 10.304.0.1 | 基础理论考试 | 龙华临床医学院 | C |
免修 | 28 | 2021511006 | 李济海 | 10.304.0.1 | 基础理论考试 | 龙华临床医学院 | C |
免修 | 29 | 2021511007 | 顾若菲 | 10.304.0.1 | 基础理论考试 | 龙华临床医学院 | C |
免修 | 30 | 2021511008 | 戚翼飞 | 10.304.0.1 | 基础理论考试 | 龙华临床医学院 | C |
免修 | 31 | 2021511009 | 奚骏浩 | 10.304.0.1 | 基础理论考试 | 龙华临床医学院 | C |
免修 | 32 | 2021511011 | 丁一 | 10.304.0.1 | 基础理论考试 | 龙华临床医学院 | C |
免修 | 33 | 2021511012 | 李黎 | 10.304.0.1 | 基础理论考试 | 龙华临床医学院 | C |
免修 | 34 | 2021511013 | 王凤丽 | 10.304.0.1 | 基础理论考试 | 龙华临床医学院 | C |
免修 | 35 | 2018461020 | 胡乾昊 | 10.304.0.1 | 基础理论考试 | 曙光临床医学院 | C |
免修 | 36 | 2019401010 | 林文辉 | 10.304.0.1 | 基础理论考试 | 曙光临床医学院 | C |
免修 | 37 | 2020511339 | 蘇聖恩 | 10.010.0.5 | 方剂学临床应用考试 | 曙光临床医学院 | C |
免修 | 38 | 2020511339 | 蘇聖恩 | 10.304.0.1 | 基础理论考试 | 曙光临床医学院 | C |
免修 | 39 | 2020511339 | 蘇聖恩 | 10.008.0.4 | 中药理论知识临床应用考试 | 曙光临床医学院 | C |
免修 | 40 | 2021471012 | 史欣妍 | 10.304.0.1 | 基础理论考试 | 曙光临床医学院 | C |
免修 | 41 | 2021511015 | 陆晨 | 01.096.0.1 | 中医经典能力等级考试(一级) | 曙光临床医学院 | D |
免修 | 42 | 2021511015 | 陆晨 | 10.304.0.1 | 基础理论考试 | 曙光临床医学院 | C |
免修 | 43 | 2021511016 | 孟展羽 | 10.304.0.1 | 基础理论考试 | 曙光临床医学院 | C |
免修 | 44 | 2021511017 | 严嘉易 | 10.304.0.1 | 基础理论考试 | 曙光临床医学院 | C |
免修 | 45 | 2021511018 | 张海润 | 10.304.0.1 | 基础理论考试 | 曙光临床医学院 | C |
免修 | 46 | 2021511019 | 薛宇 | 10.304.0.1 | 基础理论考试 | 曙光临床医学院 | C |
免修 | 47 | 2021511021 | 成彦希 | 10.304.0.1 | 基础理论考试 | 曙光临床医学院 | C |
免修 | 48 | 2021511022 | 侯丽琦 | 10.304.0.1 | 基础理论考试 | 曙光临床医学院 | C |
免修 | 49 | 2021511023 | 王美瑭 | 10.304.0.1 | 基础理论考试 | 曙光临床医学院 | C |
免修 | 50 | 2021511024 | 张溢琦 | 10.304.0.1 | 基础理论考试 | 曙光临床医学院 | C |
免修 | 51 | 2021511025 | 郭绮文 | 10.304.0.1 | 基础理论考试 | 曙光临床医学院 | C |
免修 | 52 | 2021511026 | 陈天来 | 10.304.0.1 | 基础理论考试 | 曙光临床医学院 | C |
免修 | 53 | 2021511028 | 赵艺 | 01.096.0.1 | 中医经典能力等级考试(一级) | 曙光临床医学院 | D |
免修 | 54 | 2021511028 | 赵艺 | 10.304.0.1 | 基础理论考试 | 曙光临床医学院 | C |
免修 | 55 | 2021511029 | 张骞 | 10.304.0.1 | 基础理论考试 | 曙光临床医学院 | C |
免修 | 56 | 2021511328 | 鄭伊婷 | 01.096.0.1 | 中医经典能力等级考试(一级) | 曙光临床医学院 | D |
免修 | 57 | 2021511334 | 蔡逸芸 | 10.304.0.1 | 基础理论考试 | 曙光临床医学院 | C |
免修 | 58 | 2021511336 | 许慧蓝 | 10.304.0.1 | 基础理论考试 | 曙光临床医学院 | C |
免修 | 59 | 2022511023 | 刘叮咛 | 01.096.0.1 | 中医经典能力等级考试(一级) | 曙光临床医学院 | C- |
免修 | 60 | 2022511027 | 褚玲珑 | 01.096.0.1 | 中医经典能力等级考试(一级) | 曙光临床医学院 | B- |
免修 | 61 | 2022511028 | 朱旭彤 | 01.096.0.1 | 中医经典能力等级考试(一级) | 曙光临床医学院 | A- |
免修 | 62 | 2022511048 | 钟川杰 | 10.304.0.1 | 基础理论考试 | 曙光临床医学院 | C |
免修 | 63 | 2022511049 | 韩若菲 | 10.304.0.1 | 基础理论考试 | 曙光临床医学院 | C |
免修 | 64 | 2022511050 | 杨瑾瑾 | 10.304.0.1 | 基础理论考试 | 曙光临床医学院 | C |
免修 | 65 | 2022511051 | 张波雲 | 10.304.0.1 | 基础理论考试 | 曙光临床医学院 | C |
免修 | 66 | 2021511034 | 张心怡 | 01.096.0.1 | 中医经典能力等级考试(一级) | 市中医临床医学院 | D |
免修 | 67 | 2021511035 | 钱芸 | 01.096.0.1 | 中医经典能力等级考试(一级) | 市中医临床医学院 | A- |
免修 | 68 | 2021511039 | 陈雨梅 | 01.096.0.1 | 中医经典能力等级考试(一级) | 市中医临床医学院 | D |
免修 | 69 | 2022511047 | 陆叶文 | 01.096.0.1 | 中医经典能力等级考试(一级) | 市中医临床医学院 | C- |
免修 | 70 | 2023511316 | 呂咏瞳 | 07.013.0.4 | 体育俱乐部⑴ | 市中医临床医学院 | C |
同意免听:
申请类型 | 序号 | 学号 | 姓名 | 课程编码 | 课程名称 | 学生所属学院 |
免听 | 1 | 2024521019 | 刘悦然 | 05.002.0.3 | 日语⑶ | 中西医结合学院 |
免听 | 2 | 2024491012 | 董恺欣 | 05.016.0.1 | 雅思英语⑴ | 中药学院 |
免听 | 3 | 2025441029 | 周祯睿 | N004.010.91.001 | 日语⑴ | 康复医学院 |